
產品系列

型號: TR-688ATS1 – “蓮芯火” 鋁合金邊框定時嵌入式煮食爐
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 爐面: | 強化玻璃 |
| 顏色: | 黑色 |
| 額定熱負荷(千瓦): | 左6.0kW 右6.0kW (煤氣) |
| 爐頭數量: | 2 |
| 電源: | 1.5伏特 (“D” 電芯 2粒) |
| 點火方式: | 脈衝點火方式 |
| 開孔尺寸(毫米)(闊x深): | 670mm x 350mm |
| 爐身尺寸(毫米)(闊x深x高) | 760mm x 450mm x155mm |
| 重量: | 16 Kg |

型號: TR-6688AT1 – “三環火”玻璃面鋁合金邊框定時嵌入式煮食爐
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 爐面: | 強化玻璃 / 鋁合金邊框 |
| 顏色: | 黑色 |
| 額定熱負荷(千瓦): | 左6.0kW 右6.0kW (煤氣) |
| 爐頭數量: | 2 |
| 電源: | 1.5伏特 (“D” 電芯 2粒) |
| 點火方式: | 脈衝點火方式 |
| 開孔尺寸(毫米)(闊x深): | 670mm x 350mm |
| 爐身尺寸(毫米)(闊x深x高) | 780mm x 460mm x155mm |
| 重量: | 18.5 Kg |

型號: TR-6612 – 鴛鴦雙頭嵌入式煮食爐
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 爐面: | 強化玻璃 |
| 顏色: | 黑色 |
| 額定熱負荷(千瓦): | 左6.0kW 右1.6kW (煤氣) |
| 爐頭數量: | 2 |
| 電源: | 1.5伏特 (“D” 電芯 1粒) |
| 點火方式: | 脈衝點火方式 |
| 開孔尺寸(毫米)(闊x深): | 465mm x 315mm |
| 爐身尺寸(毫米)(闊x深x高) | 550mm x 365mm x160mm |
| 重量: | 10.5 Kg |

型號: TR-2636TWS1 – “蓮芯火” 強化玻璃鋁合金邊框定時座檯式煮食爐
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 爐面: | 強化玻璃 |
| 顏色: | 黑色 |
| 額定熱負荷(千瓦): | 左6.0kW 右6.0kW (煤氣) |
| 爐頭數量: | 2 |
| 電源: | 1.5伏特 (“D” 電芯 2粒) |
| 點火方式: | 脈衝點火方式 |
| 開孔尺寸(毫米)(闊x深): | 不適用 |
| 爐身尺寸(毫米)(闊x深x高) | 740mm x 420mm x210mm |
| 重量: | 14.5 Kg |

雙頭智能煮食爐(電磁爐+電陶爐)
型號: TR-2800CR
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 爐面: | 強化玻璃 |
| 顏色: | 黑色 |
| 功率: | 電陶爐 (左爐): 300W – 2000W |
| 電磁爐 (右爐): 300W – 2000W | |
| 最大火力 2800W (共享) 單邊2000W (最大) | |
| 電壓: | AC220-240V |
| 爐頭數量: | 2 |
| 開孔尺寸(毫米)(闊x深): | 670mm x 350mm |
| 爐身尺寸(毫米)(闊x深x高) | 710mm x 410mm x68mm |
| 重量: | 9.5 Kg |

型號: TR-12LWN – 拉絲鋼面智能恆溫熱水爐
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 顏色: | 銀色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 額定輸入功率: | 40W |
| 額定熱負荷(千瓦): | 24kW (87MJ/h) |
| 防水等級: | IPX4 |
| 可供熱水量: | 12升/ 分鐘 , 溫25℃時 |
| 最低啓動水壓: | 0.02MPa |
| 泄壓安全裝置: | 1.5MPa |
| 控制方式: | 水控後制式 |
| 排氣方式: | 對衡強制排煙式 (背排/頂排) |
| 排煙類型: | 背出煙道/ 頂出煙道 |
| 點火方式: | 水控自動連續脈衝點火 |
| 安全裝置: | 意外熄火安全保護裝置 |
| 設熄火保護安全裝置防倒風 | |
| 煙道堵塞保護裝置 | |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 340mm x 166mm x 525mm |
| 重量: | 14 Kg |
| 毛重: | 14.5 Kg |

型號: TR-13LWS – 13升強鼓恆溫熱水爐
(水,氣聯動自動恆溫)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 氣體種類 | 煤氣 |
| 顏色: | 銀色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 額定輸入功率: | 35W |
| 額定熱負荷(千瓦): | 28kW |
| 可供熱水量: | 13升/ 分鐘 , 溫25℃時 |
| 最低啓動水壓: | 0.02MPa |
| 控制方式: | 水控後制式 |
| 排氣方式: | 對衡強制排煙式 (背排/頂排) |
| 排煙類型: | 背出煙道/ 頂出煙道 |
| 點火方式: | 自動連續脈衝點火 |
| 安全裝置: | 意外熄火安全保護裝置 |
| 防止燃燒室內損傷安全保護裝置 | |
| 殘火燃燒安全保護裝置 | |
| 防燙傷安全保護裝置 | |
| 防漏電安全保護裝置 | |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 335mm x 130mm x 540mm |
| 重量: | 14.5 Kg |
| 毛重: | 15.5 Kg |

型號: HY-403N – 儲水花灑式電熱水爐(電子顯示)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 能源標籤級別 | 1級 |
| 顏色: | 白色 |
| 電壓: | 220V |
| 功率: | 3kW |
| 容量: | 14.8公升 |
| 水溫調節: | 35℃-85℃ |
| 水龍頭: | 單控式混合龍頭 |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 310mm x 266mm x 510mm |
| 包裝尺寸(毫米)(闊x深x高): | 400mm x 370mm x 740mm |
| 重量: | 7.6 Kg |
| 毛重: | 8.6 Kg |

型號: HY-503S – 超薄儲水花灑式電熱水爐(電子顯示)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 能源標籤級別 | 1級 |
| 顏色: | 白色 |
| 電壓: | 220V |
| 功率: | 3kW |
| 容量: | 16.9公升 |
| 水溫調節: | 35℃-85℃ |
| 水龍頭: | 單控式混合龍頭 |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 335mm x 215mm x 625mm |
| 包裝尺寸(毫米)(闊x深x高): | 430mm x 300mm x 740mm |
| 重量: | 9 Kg |
| 毛重: | 10.2 Kg |

型號: HY-603 – 儲水花灑式電熱水爐(電子顯示)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 能源標籤級別 | 1級 |
| 顏色: | 白色 |
| 電壓: | 220V |
| 功率: | 3kW |
| 容量: | 19.8公升 |
| 水溫調節: | 35℃-85℃ |
| 水龍頭: | 單控式混合龍頭 |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 310mm x 266mm x648mm |
| 包裝尺寸(毫米)(闊x深x高): | 400mm x 370mm x 800mm |
| 重量: | 9.5 Kg |
| 毛重: | 10.5 Kg |

型號: HY-U6.5N – 中央式(高壓) 儲水電熱水爐(電子顯示)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 能源標籤級別 | 1級 |
| 顏色: | 白色 |
| 電壓: | 220V |
| 功率: | 3kW |
| 容量: | 24公升 |
| 水溫調節: | 35℃-85℃ |
| 水龍頭: | 單控式混合龍頭 |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 350mm x 300mm x666mm |
| 包裝尺寸(毫米)(闊x深x高): | 400mm x 370mm x 800mm |
| 重量: | 9.5 Kg |
| 毛重: | 10.5 Kg |

型號: HY-U6.5S1 – 雙膽式中央儲水電熱水爐(電子顯示)
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 能源標籤級別 | 1級 |
| 顏色: | 白色 |
| 電壓: | 220V |
| 功率: | 3kW |
| 容量: | 24公升 |
| 水溫調節: | 35℃-85℃ |
| 水龍頭: | 單控式混合龍頭 |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 345mm x 200mm x690mm |

型號: TR-610SM – 斜抽式抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 黑色鋼化玻璃 |
| 電壓: | 230V~50Hz |
| 排風量: | ≥1000m³ / h (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 654mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 696mm x 350mm x435mm |
| 重量: | 18 Kg |

型號: TR-9288 – 歐陸T型抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 黑色/銀色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 排風量: | ≥1000m³ / h (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 225mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 695mm x 322mm x353mm |

型號: TR-6288 – 體感開關熱能除油無縫式抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 黑色/銀色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 排風量: | ≥1000m³ / h (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 695mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 710mm x 400mm x125mm |

型號: HY-338Q – 超薄式抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 灰色/白色 |
| 電壓: | 220V-240V~50Hz |
| 風速段數: | 2 |
| 排風量: | 9.5m³ / min (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 695mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 710mm x 510mm x100mm |
| 重量: | 8.5 Kg |

型號: HY-3800Q – 抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 灰色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 風速段數: | 3 |
| 排風量: | 左1800/右1800 (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 695mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 710mm x 510mm x130mm |
| 重量: | 11.5 Kg |

型號: HY-2880 – 不銹鋼油網抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 銀色 |
| 電壓: | 220V~50Hz |
| 風速段數: | 1 |
| 排風量: | 11m³ / min (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 695mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 710mm x 510mm x130mm |
| 重量: | 11.5 Kg |

型號: HY-1680 – 24寸不銹鋼抽油煙機
產品規格及外觀如有變更,恕不另行通知
產品規格
| 顏色 | 灰色/白色 |
| 電壓: | 220V-240V~50Hz |
| 風速段數: | 2 |
| 排風量: | 12m³ / min (±10%) |
| 安裝孔距(毫米): | 695mm |
| 機身尺寸(毫米)(闊x深x高): | 598mm x 510mm x130mm |
| 重量: | 8.5 Kg |













